迷你電動升降臺產品參數:
| 型號 | HE-LP40 | HE-LP60 | HE-LP75 |
| 臺面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 60×60mm |
| 升降行程 | 6mm | 10mm | 15mm |
| 傳動方式 | 1/2楔形,研磨絲桿,螺距1mm | 1/2楔形,研磨絲桿,螺距1mm | 絲桿T4X1減速比1:0.662 |
| 導軌形式 | 精密交叉滾柱導軌 | 精密交叉滾柱導軌 |
|
| 主要材質 | 航空鋁材(6061) | 航空鋁材(6061) | 航空鋁材(6061) |
| 主要材質表面處理 | 黑色陽極氧化 | 航空鋁材(6061) | 航空鋁材(6061) |
| 儀器重量 | 0.3Kg | 0.7Kg |
|
| 中心負載 | 2.5Kg | 4Kg | ≤2kg(不能偏載) |
| 分辨率8細分/整步 | 0.000625mm/0.005mm | 0.000625mm/0.005mm | 脈沖當量6043.341 |
| 脈沖值=1÷tan(33.5)×驅動器脈沖值 |
| 速度 | 5mm/sec | 5mm/sec | ≤2mm/s |
| 單向定位精度 | ≤50μm | ≤50μm | ≤50μm |
| 重復定位精度 | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm |
| 空回間隙 | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm |
| 表面跳動 | ≤30μm | ≤30μm | ≤30μm |
| 電機類型 | 雙出軸20步進電機 | 雙出軸20步進電機 | 42步進電機 |
| 電機步進角 | 1.8° | 1.8° | 1.8° |
| 額定工作電流 | 1A | 1A | 1A |
| 電源電壓 | 24V±10% | 24V±10% | 24V±10% |
| 接頭 | DB9針接頭 | DB9針接頭 | DB9針接頭 |
| 限位開關 | 光電開關 | 光電開關 | 光電開關 |



高精科技有限責任公司是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的高科技自主研發企業,一直服務于科研大專院校,根據不同客戶需求,研發配套軟硬件系統產品,涵蓋光學元器件、精密機械部件、自動控制、等大類通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為廠商。公司的長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、高亮度光源等產品,產品注重模塊化,集成化,已形成量產,規格全、提供長期穩定的服務、同時提供定制服務。
目前主要產品:中空顯微掃描平臺 中空轉臺 直線電機平臺 電動旋轉臺 電動六維臺 六維調節平臺 六軸干涉儀調整架 六軸鏡架 手動升降臺 角度調節臺 方位調節臺 電動升降臺 三軸調節臺 XYZ調節臺 光學平臺 光學平板 拉伸平臺 傾斜臺 高真空電動平臺 真空平臺 光學平臺 面包板 電動角位臺 手動角位臺 長工作距物鏡 大數值孔徑物鏡。