
產品參數:
GD-SW403參數
| 型號 | 旋轉臺 |
| 臺面尺寸(mm) | 148 |
| 轉速比 | 1:180 |
| 最小讀數(°) | 0.02° |
| 分辨率(°) | 0.005° |
| 同軸度(um) | ±15 |
| 臺面旋轉起伏(um) | ±10 |
| 臺面平整度(um) | ±15 |
| 水平使用臺面中心承載(kg) | 25(不推薦豎直使用) |
| 自重(kg) | 2.4 |
| 型號 | 角位臺 |
| 臺面尺寸(mm) | 125×125 |
| 角度范圍 | ±15° |
| 臺面到擺心位置(mm) | 144 |
| 分辨率 | 0.005° |
| 導軌形式 | 交叉滾珠弧軌 |
| 刻度 | 1° |
| 讀數 | 1° |
| 偏擺 | 200" |
| 中心承載(kg) | 20kg |
| 自重(kg) | 2.1kg |
| 材料 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極氧化 |
| 型號 | 升降臺 |
| 臺面尺寸(mm) | 148×148 |
| 行程(mm) | 20 |
| 調節螺距(mm) | 1 |
| 分辨率(mm) | 0.005 |
| 最小讀數(mm) | 0.01 |
| 運動垂直度(um) (升降時左右擺動) | ±5 |
| 運動垂直度(um) (升降時前后俯仰) | ±10 |
| 臺面平整度 | ±20 |
| 承載(kg) | 25 |
| 滑動導軌 | 交叉滾柱導軌 |
| 自重(kg) | 3.54 |
產品尺寸:


當前位置:
產品分類
相關文章





產品簡介
上一個:
返回列表

